Adding To Your Cart...

BMW 3-Series E30 (1983-1991) Oil Circulation - Motor Oil
Motor Oil
Motor oil is the single most important element in keeping your engine healthy and helping it to enjoy a long life. Pelican recommends changing your synthetic motor oil every 5000 miles and 3000 for dino oil. Always replace your filter when changing your oil. Different engines and climates require specific oil viscosities. Be sure to refer to your owner's manual for the type and viscosity of oil required for your car.

$ 214.25

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: GM-Opel LL B-025. ACEA A3/B4, API SN.

(4)

$ 69.25

$ 54.34

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SN.

$ 11.53

$ 10.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

$ 12.25

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SL/CF.

Prior 06037.

(2)

$ 53.00

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: ACEA A3/B4, API SL.

$ 12.50

$ 9.09

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SL.

(3)

$ 56.50

$ 42.16

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3, API SP.

$ 14.00

$ 9.49

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3, API SP.

(2)

$ 15.25

$ 11.27

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SN.

$ 57.25

$ 42.46

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Meets Standards: BMW LL-01, MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN.

$ 12.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: ACEA A3/B4, API SL.

$ 13.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Meets Standards: BMW LL-01, MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN.

(2)

$ 55.00

$ 41.17

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Meets Standards: BMW LL-98, MBZ 229.3, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN/CF.

(1)

$ 54.25

$ 42.06

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SL.

(1)

$ 13.50

$ 9.19

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Meets Standards: BMW LL-98, MBZ 229.3, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN/CF.

$ 5.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Holds 1 Quart/Liter.

(1)

$ 51.00

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN/CF.

$ 67.98

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SN.

$ 53.50

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SL/CF.

Prior 03037C.

$ 11.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN/CF.

(1)

$ 40.00

318i (1984-85) | 325 (1986-88)
325e (1984-87) | 325es (1984-88)
325i (1987-93) | 325is (1987-91)
325iX and M3 (1988-91)

Note: API SN.

$ 11.50

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SN/CF.

Prior 185703.

$ 14.72

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SN.

$ 51.25

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SN/CF.

Prior 184952.

$ 18.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: For Racing Applications.

$ 41.65

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01. Meets Standards: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SN.

$ 9.50

318i (1984-85) | 325 (1986-88)
325e (1984-87) | 325es (1984-88)
325i (1987-93) | 325is (1987-91)
325iX and M3 (1988-91)

Note: API SN.

(1)

$ 18.50

318i and 325e Coupe (1984-87) | 318i Convertible (1991-92)
318i Sedan (1985-91) | 318is Coupe (1991)
325 Coupe (1986-88) | 325 Sedan (1986-88)
325e Sedan (1984-87) | 325es Coupe (1984-88)
325i Convertible (1987-93) | 325i Sedan (1987-91)
325i, 325iX and M3 Coupe (1988-91) | 325is Coupe (1987-91)
325iX Sedan (1988-91)

Note: Recommended for API SN/SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4.

14.66

No Longer Available

- M3 Coupe (1988-91)

Note: 1 Litre Container 10W 60 Synthetic Motor Oil

7.88

No Longer Available

- 318i (1991-92)
- 318is (1991)
- 325i (1990-93)
- 325is and 325iX (1990-91)

Note: 1 quart 12 per case 5W 301 litre container BMW Synthetic Motor Oil 5W-30

$ 11.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01. Meets Standards: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SN.

$ 207.75

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00. ACEA A3/B4, API SL/CF. Only for use with the Castrol ePODS dispenser system. For further information about the Castrol ePODS system, please contact your SSF sales representative.

$ 207.50

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: BMW LL-01, MBZ 229.3 & 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. ACEA A3/B4, API SN/CF. Only for use with the Castrol ePODS dispenser system. For further information about the Castrol ePODS system, please contact your SSF sales representative.

$ 206.00

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, BMW LL-01. ACEA A3/B4, API SL. For oil container drain cock see part # 7924.

$ 9.00

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: API SN.

$ 217.50

318i (1984-92) | 318is (1991)
325 (1986-88) | 325e (1984-87)
325es (1984-88) | 325i (1987-93)
325is (1987-91) | 325iX and M3 (1988-91)

Note: Approvals: MBZ 229.5, Audi/VW 502.00 & 505.00, Porsche A40. Meets Standards: BMW LL-01. ACEA A3, API SP. For oil container drain cock see part # 7924.

Additional products related to Oil Circulation for your BMW 3-Series E30 (1983-1991) :

  • ...
  • 3//
  • 4//
  • 5
    //
  • 6//
  • 7
  • ...